Lintian tag: menu-item-creates-new-section
Type: warning
Description (from lintian-explain-tags
)
The menu item has a line specifying an unknown section, or it uses a section intended only as a menu root item that applications should not use directly. The section could be misspelled. Otherwise, please check the section against the list of valid names in the menu policy. Please refer to Preferred menu structure (Section 2.1) in the The Debian Menu sub-policy for details. Visibility: warning Show-Always: no Check: menu-format
Affected packages
source | version | binary | level | tag | count | information |
---|---|---|---|---|---|---|
cal | 4.1-1 | ccal/4.1-1 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Tools [usr/share/menu/ccal:2] |
netmaze | 0.81+jpg0.82-19 | netmaze/0.81+jpg0.82-19 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Games/Arcade [usr/lib/menu/netmaze:2] |
netmaze | 0.81+jpg0.82-19 | netmaze/0.81+jpg0.82-19 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Games/Arcade [usr/lib/menu/netmaze:4] |
netw-ib-ox-ag | 5.39.0+dfsg-0.1 | netwag/5.39.0+dfsg-0.1 | warning | menu-item-creates-new-section | 1 | Applications/Network [usr/share/menu/netwag:4] |
sump-logicanalyzer | 0.8-1 | sump-logicanalyzer/0.8-1 | warning | menu-item-creates-new-section | 1 | Applications/Science [usr/share/menu/sump-logicanalyzer:2] |
tcm | 2.20+TSQD-8 | tcm/2.20+TSQD-8 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Graphics/TCM UML Editors [usr/share/menu/tcm:91] |
tcm | 2.20+TSQD-8 | tcm/2.20+TSQD-8 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Graphics/TCM UML Editors [usr/share/menu/tcm:70] |
tcm | 2.20+TSQD-8 | tcm/2.20+TSQD-8 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Graphics/TCM Structured Analysis Editors [usr/share/menu/tcm:56] |
tcm | 2.20+TSQD-8 | tcm/2.20+TSQD-8 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Graphics/TCM Structured Analysis Editors [usr/share/menu/tcm:49] |
tcm | 2.20+TSQD-8 | tcm/2.20+TSQD-8 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Graphics/TCM Generic Editors [usr/share/menu/tcm:21] |
tcm | 2.20+TSQD-8 | tcm/2.20+TSQD-8 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Graphics/TCM Generic Editors [usr/share/menu/tcm:14] |
tcm | 2.20+TSQD-8 | tcm/2.20+TSQD-8 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Graphics/TCM Structured Analysis Editors [usr/share/menu/tcm:35] |
tcm | 2.20+TSQD-8 | tcm/2.20+TSQD-8 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Graphics/TCM Miscellaneous Editors [usr/share/menu/tcm:133] |
tcm | 2.20+TSQD-8 | tcm/2.20+TSQD-8 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Graphics/TCM Miscellaneous Editors [usr/share/menu/tcm:140] |
tcm | 2.20+TSQD-8 | tcm/2.20+TSQD-8 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Graphics/TCM Miscellaneous Editors [usr/share/menu/tcm:119] |
tcm | 2.20+TSQD-8 | tcm/2.20+TSQD-8 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Graphics/TCM Miscellaneous Editors [usr/share/menu/tcm:161] |
tcm | 2.20+TSQD-8 | tcm/2.20+TSQD-8 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Graphics/TCM Generic Editors [usr/share/menu/tcm:28] |
tcm | 2.20+TSQD-8 | tcm/2.20+TSQD-8 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Graphics/TCM UML Editors [usr/share/menu/tcm:63] |
tcm | 2.20+TSQD-8 | tcm/2.20+TSQD-8 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Graphics/TCM UML Editors [usr/share/menu/tcm:112] |
tcm | 2.20+TSQD-8 | tcm/2.20+TSQD-8 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Graphics/TCM UML Editors [usr/share/menu/tcm:105] |
tcm | 2.20+TSQD-8 | tcm/2.20+TSQD-8 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Graphics/TCM UML Editors [usr/share/menu/tcm:98] |
tcm | 2.20+TSQD-8 | tcm/2.20+TSQD-8 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Graphics/TCM Miscellaneous Editors [usr/share/menu/tcm:154] |
tcm | 2.20+TSQD-8 | tcm/2.20+TSQD-8 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Graphics/TCM Structured Analysis Editors [usr/share/menu/tcm:42] |
tcm | 2.20+TSQD-8 | tcm/2.20+TSQD-8 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Graphics/TCM UML Editors [usr/share/menu/tcm:84] |
tcm | 2.20+TSQD-8 | tcm/2.20+TSQD-8 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Graphics/TCM Miscellaneous Editors [usr/share/menu/tcm:126] |
tcm | 2.20+TSQD-8 | tcm/2.20+TSQD-8 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Graphics/TCM Miscellaneous Editors [usr/share/menu/tcm:147] |
tcm | 2.20+TSQD-8 | tcm/2.20+TSQD-8 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Applications/Graphics/TCM UML Editors [usr/share/menu/tcm:77] |
wmwave | 0.4-11.2 | wmwave/0.4-11.2 | warning | menu-item-creates-new-section | 9 | Apps/System [usr/share/menu/wmwave:2] |
Showing 1 to 28 of 28 entries